قائمة أسعار الموبايلات في سوريا
أسعار هواتف سامسونج Samsung
| اسم الهاتف | النوع (الذاكرة العشوائية / التخزين) | السعر |
| Galaxy A07 Big Box | 4 / 64 GB | $80 |
| Galaxy A07 Big Box | 4 / 128 GB | $90 |
| Galaxy A07 Big Box | 6 / 128 GB | $105 |
| Galaxy A17 | 4 / 128 GB | $135 |
| Galaxy A17 | 6 / 128 GB | $145 |
| Galaxy A17 | 8 / 256 GB | $190 |
| Galaxy A26 | 6 / 128 GB | $185 |
| Galaxy A26 | 8 / 256 GB | $220 |
| Galaxy A36 | 8 / 128 GB | $235 |
| Galaxy A36 | 8 / 256 GB | $270 |
| Galaxy A56 | 12 / 256 GB | $350 |
| Galaxy A56 | 8 / 128 GB | $290 |
| Galaxy A56 | 8 / 256 GB | $320 |
| Galaxy S25 FE | 8 / 256 GB | $530 |
| Galaxy S25+ | 12 / 256 GB | $640 |
| Galaxy S25 Ultra | 12 / 256 GB | $860 |
| Galaxy S25 Ultra | 12 / 512 GB | $1,000 |
أسعار هواتف آبل آيفون Apple iPhone
| اسم الهاتف | النوع (الشريحة / التخزين) | السعر |
| iPhone 17 Pro Max | 1 SIM / 2TB | $2,215 |
| iPhone 17 Pro Max | 1 SIM / 1TB | $1,910 |
| iPhone 17 Pro Max | 1 SIM / 512GB | $1,700 |
| iPhone 17 Pro Max | 1 SIM / 256GB | $1,440 |
| iPhone 17 Pro Max | 2 SIM / 512GB | $1,785 |
| iPhone 17 Pro Max | eSIM / 2TB | $1,985 |
| iPhone 17 Pro Max | eSIM / 1TB | $1,720 |
| iPhone 17 Pro Max | eSIM / 512GB | $1,520 |
| iPhone 17 Pro Max | eSIM / 256GB | $1,320 |
| iPhone 17 Pro | eSIM / 1TB | $1,570 |
| iPhone 17 Pro | eSIM / 512GB | $1,365 |
| iPhone 17 Pro | eSIM / 256GB | $1,175 |
| iPhone 17 Pro | 1 SIM / 512GB | $1,550 |
| iPhone 17 Pro | 1 SIM / 256GB | $1,335 |
| iPhone 17 Air | eSIM / 512GB | $1,210 |
| iPhone 17 Air | eSIM / 256GB | $1,060 |
| iPhone 17 | eSIM / 256GB | $845 |
| iPhone 17 | 1 SIM / 256GB | $890 |
| iPhone 16 Pro Max | 1 SIM / 1TB | $1,580 |
| iPhone 16 Pro Max | 2 SIM / 256GB | $1,200 |
| iPhone 16 Pro Max | 1 SIM / 256GB | $1,190 |
| iPhone 16 Plus | 1 SIM / 256GB | $940 |
| iPhone 16 Plus | 1 SIM / 128GB | $740 |
| iPhone 16 | 1 SIM / 128GB | $715 |
| iPhone 16 | 1 SIM / 256GB | $785 |
| iPhone 16 | 2 SIM / 128GB | $705 |
أسعار هواتف شاومي Xiaomi
| اسم الهاتف | النوع (الذاكرة العشوائية / التخزين) | السعر |
| Mi 15 Ultra | 16 / 1TB | $1,060 |
| 15T Pro | 12 / 1TB | $660 |
| Mi 15 | 12 / 512GB | $635 |
| Poco F7 5G | 12 / 512GB | $380 |
| Poco F8 Ultra | 12 / 512GB | $760 |
| Poco F7 Pro | 12 / 512GB | $425 |
| Poco F6 Pro | 16 / 1TB | $520 |
| Poco X7 Pro | 12 / 512GB | $330 |
| Poco M7 Pro 5G | 12 / 512GB | $210 |
| Poco C85 | 8 / 256GB | $115 |
| Poco C85 | 6 / 128GB | $105 |
| Poco C71 | 3 / 64GB | $71 |
| Poco C71 | 4 / 128GB | $81 |
| 14T | 12 / 512GB | $370 |
| Note 15 | 8 / 256GB | $195 |
| Note 15 Pro 5G | 8 / 256GB | $305 |
| Note 15 Pro 4G | 8 / 256GB | $245 |
| Note 15 Pro Plus 5G | 12 / 512GB | $395 |
| Note 14 Pro Plus 5G | 12 / 512GB | $345 |
| Note 14 Pro 5G | 12 / 256GB | $258 |
| Note 14 Pro 5G | 12 / 512GB | $285 |
| Note 14 Pro 4G | 12 / 512GB | $250 |
| Note 14 Pro 4G | 8 / 256GB | $220 |
| Note 14 S | 8 / 128GB | $165 |
| Note 14 S | 8 / 256GB | $180 |
| Note 14 5G | 12 / 512GB | $205 |
| Note 14 | 8 / 256GB | $155 |
| Note 14 | 8 / 128GB | $142 |
| Note 14 | 6 / 128GB | $125 |
| Redmi 15 | 8 / 256GB | $135 |
| Redmi 13X | 8 / 256GB | $120 |
| Redmi 15C | 4 / 128GB | $95 |
| Redmi 15C | 8 / 256GB | $113 |
| Redmi 14C | 8 / 256GB | $105 |
| Redmi 14C | 4 / 128GB | $82 |
| Redmi A3 Pro | 4 / 128GB | $80 |
| Redmi A5 | 3 / 64GB | $72 |
| Redmi A5 | 4 / 128GB | $82 |
أسعار هواتف هونر Honor
| اسم الهاتف | النوع (الذاكرة العشوائية / التخزين) | السعر |
| Honor Play 10 | 3 / 64GB | $68 |
| Honor X5b | 4 / 64GB | $70 |
| Honor X7c | 8 / 256GB | $138 |
| Honor X6c | 6 / 128GB | $102 |
| Honor X6c | 6 / 256GB | $114 |
| Honor X5c Plus | 4 / 128GB | $82 |
| Honor X5c | 4 / 64GB | $77 |
| Honor X9d | 12 / 256GB | $280 |
| Honor X8d | 8 / 256GB | $175 |
| Honor X7d | 8 / 256GB | $144 |
| Honor 400 Pro | 12 / 512GB | $535 |
| Honor 400 | 12 / 256GB | $305 |
| Honor 400 Lite | 8 / 256GB | $188 |
| Honor Magic V5 | 16 / 512GB | $1,450 |
| Honor Magic 7 Pro | 12 / 512GB | $760 |
| Honor Pad X7 | 4 / 128GB | $80 |
| Honor Pad X8a | 4 / 128GB | $128 |
أسعار هواتف تكنو Tecno
| اسم الهاتف | النوع (الذاكرة العشوائية / التخزين) | السعر |
| Pova 7 Ultra 5G | 8 / 256GB | $269 |
| Pova 7 Ultra 5G | 12 / 256GB | $284 |
| Pova 7 5G | 8 / 256GB | $188 |
| Pova 7 4G | 8 / 256GB | $148 |
| Pova Slim 5G | 8 / 256GB | $218 |
| Spark 30 | 8 / 256GB | $107 |
| Spark 40 | 4 / 256GB | $114 |
| Spark 40 | 8 / 256GB | $123 |
| Spark 40 C | 8 / 256GB | $115 |
| Spark 40 Pro | 8 / 256GB | $145 |
| Camon 40 Pro 4G | 8 / 256GB | $213 |
| Camon 40 Pro 5G | 8 / 256GB | $238 |
| Camon 40 Pro 5G | 12 / 256GB | $253 |
| Spark Go 2 | 4 / 128GB | $76 |
