قائمة أسعار الموبايلات في سوريا
أسعار هواتف سامسونج Samsung
Galaxy A05s | 4/64GB | $95 |
Galaxy A05s | 4/128GB | $110 |
Galaxy A05s | 6/128GB | $120 |
Galaxy A06 | 4/64GB | $77 |
Galaxy A06 | 4/128GB | $89 |
Galaxy A06 | 6/128GB | $97 |
Galaxy A16 | 4/128GB | $118 |
Galaxy A26 | 6/128GB | $215 |
Galaxy A26 | 8/256GB | $245 |
Galaxy A36 | 8/256GB | $270 |
Galaxy A36 | 8/128GB | $295 |
Galaxy A55 | 8/128GB | $280 |
Galaxy A56 | 12/256GB | $375 |
Galaxy A56 | 8/256GB | $348 |
Galaxy S24 FE | 8/256GB | $445 |
Galaxy S23 Plus 1SIM | 8/256GB | $590 |
Galaxy S24 Ultra | 12/256GB | $810 |
Galaxy S24 Ultra | 12/256GB | $830 |
Galaxy S25 Ultra | 12/1TB | $1,275 |
Galaxy Z Flip 6 | 12/256GB | $735 |
أسعار هواتف آبل آيفون Apple iPhone
iPhone 16 Pro Max (1 SIM) | 1 TB | $1,650 |
iPhone 16 Pro Max (2 SIM) | 512 GB | $1,590 |
iPhone 16 Pro Max (1 SIM) | 512 GB | $1,475 |
iPhone 16 Pro Max CH (2 SIM) | 256 GB | $1,300 |
iPhone 16 Pro Max (1 SIM) | 256 GB | $1,225 |
iPhone 16 Pro (2 SIM) | 512 GB | $1,500 |
iPhone 16 Pro (1 SIM) | 256 GB | $1,170 |
iPhone 16 Plus (1 SIM) | 512 GB | $1,085 |
iPhone 16 Plus (1 SIM) | 256 GB | $1,025 |
iPhone 16 Plus (1 SIM) | 128 GB | $900 |
iPhone 16 (2 SIM) | 128 GB | $775 |
iPhone 16 (2 SIM) | 256 GB | $920 |
iPhone 16e (1 SIM) | 128 GB | $655 |
أسعار هواتف شاومي Xiaomi
Poco X7 Pro | 12/512GB | $315 |
Poco X7 5G | 12/512GB | $265 |
Poco M6 PRO 5G | 8/256GB | $155 |
14T Pro | 12/512GB | $560 |
Poco C75 | 8/256GB | $112 |
Note 14 Pro Plus 5G | 12/512GB | $350 |
Note 14 Pro 4G | 12/512GB | $255 |
Note 14 Pro 4G | 8/256GB | $215 |
Note 14 Pro 5G | 12/512GB | $290 |
Note 14S | 12/512GB | $230 |
Note 14S | 8/256GB | $195 |
Note 14 4G | 8/256GB | $148 |
Note 13 Pro Plus | 12/512GB | $290 |
Note 13 Pro Plus | 8/256GB | $280 |
Note 13 Pro 5G | 12/512GB | $280 |
Note 13 Pro 4G | 8/256GB | $205 |
Note 13 | 8/512GB | $147 |
Redmi 13 | 8/256GB | $110 |
Redmi 13 | 6/128GB | $100 |
Redmi 14C | 8/256GB | $95 |
Redmi 14C | 4/128GB | $80 |
Redmi 14C | 6/128GB | $90 |
Redmi A3X | 4/128GB | $72 |
Redmi A3 | 4/128GB | $70 |
Redmi A5 New | 4/128GB | $82 |
Redmi Pad SE | 8/256GB | $150 |
Redmi Pad SE | 4/128GB | $118 |
Redmi Pad Pro New | 8/256GB | $275 |
Pad 7 Pro New | 12/512GB | $500 |
أسعار هواتف هونر Honor
Honor X5b | 4 / 64 GB | $60 |
Honor X5b Plus | 4 / 128 GB | $65 |
Honor X6b | 6 / 128 GB | $75 |
Honor X6b | 6 / 256 GB | $85 |
Honor X7c | 8 / 256 GB | $115 |
Honor X8c | 8 / 256 GB | $155 |
Honor X9c Smart | 12 / 256 GB | $185 |
Honor X9c | 12 / 256 GB | $247 |
Honor 200 | 12 / 256 GB | $280 |
Honor Magic 7 Pro | 12 / 512 GB | $890 |
Honor Pad X8a | 4 / 128 GB | $123 |
Honor Pad X9 | 4 / 128 GB | $143 |
أسعار هواتف تكنو Tecno
Phantom V Flip 2 5G | 8 / 256 GB | $370 |
Pova 6 | 8 / 256 GB | $155 |
Camon 30s Pro | 8 / 256 GB | $210 |
Spark 30 Pro | 8 / 128 GB | $130 |
Spark 20 Pro | 12 / 256 GB | $125 |
Spark 30C | 8 / 256 GB | $98 |
Spark 30C | 6 / 128 GB | $83 |
Spark 20C | 8 / 128 GB | $90 |
Spark 20C | 4 / 256 GB | $95 |
Spark Go 1 | 3 / 64 GB | $75 |
Spark Go 1 | 4 / 128 GB | $65 |
Mega Pad 10 | 4 / 128 GB | $115 |