التقنية السورية / دليل الموبايلاتأسعار الموبايلات
أسعار الموبايلات
في سوريا
قارن أسعار هواتف سامسونج وشاومي وآيفون وهونر، واختر النسخة حسب الرام والتخزين والميزانية.
آخر تحديث للقائمة 2026-11-04جميع الأسعار بالدولار الأمريكي
اختر الشركة أولًا
سامسونج، شاومي، آيفون أو هونر
تصفية النتائج الميزانية والتخزين والترتيب
أسعار الموبايلات
لم نعثر على هاتف بهذه الخيارات. جرّب تعديل البحث أو الميزانية.
جداول أسعار الموبايلات حسب الشركة
اختر الشركة لعرض جميع نسخها في جدول. تتضمن القائمة هواتف وأجهزة لوحية؛ قارن الرام والتخزين ونوع الشريحة عند توفره، لا اسم الجهاز فقط. الأسعار مرجعية بالدولار الأمريكي، وقد تتغير أو تختلف بين المتاجر؛ تحقق من السعر والتوفر قبل الشراء.
أسعار سامسونج Samsung في سوريا
| الجهاز | الرام والتخزين / الشريحة | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| Galaxy Z Fold 8 Ultra | 256 GB · RAM 12 GB | $1,540 |
| Galaxy Z Fold 8 | 256 GB · RAM 12 GB | $1,420 |
| Galaxy S26 Ultra | 1 TB · RAM 16 GB | $1,385 |
| Galaxy S26 Ultra | 512 GB · RAM 12 GB | $1,310 |
| Galaxy S26 Ultra | 256 GB · RAM 12 GB | $1,000 |
| Galaxy S26+ | 512 GB · RAM 12 GB | $1,139 |
| Galaxy S26+ | 256 GB · RAM 12 GB | $906 |
| Galaxy S25 Ultra | 512 GB · RAM 12 GB | $1,050 |
| Galaxy S25 Ultra | 256 GB · RAM 12 GB | $900 |
| Galaxy S26 FE | 256 GB · RAM 8 GB | $675 |
| Galaxy S25 FE | 256 GB · RAM 8 GB | $554 |
| Galaxy A57 | 512 GB · RAM 12 GB | $540 |
| Galaxy A57 | 256 GB · RAM 12 GB | $469 |
| Galaxy A57 | 256 GB · RAM 8 GB | $420 |
| Galaxy A37 | 256 GB · RAM 12 GB | $439 |
| Galaxy A37 | 256 GB · RAM 8 GB | $372 |
| Galaxy A56 | 256 GB · RAM 12 GB | $400 |
| Galaxy A56 | 256 GB · RAM 8 GB | $380 |
| Galaxy A27 5G | 256 GB · RAM 8 GB | $388 |
| Galaxy A27 5G | 128 GB · RAM 8 GB | $305 |
| Galaxy A27 5G | 128 GB · RAM 6 GB | $290 |
| Galaxy A17 | 256 GB · RAM 8 GB | $275 |
| Galaxy A17 | 128 GB · RAM 6 GB | $199 |
| Galaxy A17 | 128 GB · RAM 4 GB | $172 |
| Galaxy A26 | 256 GB · RAM 8 GB | $275 |
| Galaxy A26 | 128 GB · RAM 6 GB | $235 |
| Galaxy A08 | 128 GB · RAM 6 GB | $238 |
| Galaxy A08 | 128 GB · RAM 4 GB | $206 |
| Galaxy A08 | 64 GB · RAM 4 GB | $150 |
| Galaxy A07 | 128 GB · RAM 6 GB | $163 |
| Galaxy A07 | 128 GB · RAM 4 GB | $144 |
| Galaxy A07 | 64 GB · RAM 4 GB | $129 |
| Galaxy A16 | 128 GB · RAM 4 GB | $160 |
| Galaxy A07s | 64 GB · RAM 4 GB | $142 |
أسعار شاومي Xiaomi وRedmi وPOCO في سوريا
| الجهاز | الرام والتخزين / الشريحة | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| Mi 17 Ultra | 1 TB · RAM 16 GB | $1,195 |
| Mi 17 Ultra | 512 GB · RAM 16 GB | $1,100 |
| Mi 15 Ultra | 1 TB · RAM 16 GB | $1,095 |
| 17T Pro | 1 TB · RAM 12 GB | $800 |
| 17T Pro | 512 GB · RAM 12 GB | $705 |
| POCO F8 Ultra | 512 GB · RAM 16 GB | $775 |
| POCO F9 Pro 5G | 512 GB · RAM 12 GB | $700 |
| 15T Pro | 1 TB · RAM 12 GB | $700 |
| 15T Pro | 512 GB · RAM 12 GB | $640 |
| 15T Pro | 256 GB · RAM 12 GB | $600 |
| POCO F8 Pro 5G | 512 GB · RAM 12 GB | $570 |
| POCO X8 Pro Max 5G | 512 GB · RAM 12 GB | $550 |
| POCO X8 Pro Max 5G | 256 GB · RAM 12 GB | $505 |
| 17T | 256 GB · RAM 12 GB | $525 |
| 15T | 512 GB · RAM 12 GB | $500 |
| POCO X8 Pro 5G | 512 GB · RAM 12 GB | $440 |
| POCO X8 Pro 5G | 512 GB · RAM 8 GB | $415 |
| Redmi Note 17 Pro Max 5G | 256 GB · RAM 12 GB | $425 |
| Redmi Note 17 Pro Max 5G | 256 GB · RAM 8 GB | $410 |
| Redmi Note 15 Pro Plus 5G | 512 GB · RAM 12 GB | $415 |
| Redmi Note 15 Pro Plus 5G | 256 GB · RAM 12 GB | $395 |
| Redmi Note 15 Pro Plus 5G | 256 GB · RAM 8 GB | $365 |
| Redmi Note 17 Pro 5G | 512 GB · RAM 8 GB | $410 |
| Redmi Note 17 Pro 5G | 256 GB · RAM 12 GB | $360 |
| Redmi Note 17 Pro 5G | 256 GB · RAM 8 GB | $330 |
| Redmi Note 17 Pro 5G | 128 GB · RAM 8 GB | $320 |
| POCO X7 Pro | 512 GB · RAM 12 GB | $385 |
| POCO M8 Pro | 512 GB · RAM 12 GB | $350 |
| Redmi Note 15 Pro 5G | 256 GB · RAM 12 GB | $340 |
| Redmi Note 15 Pro 5G | 256 GB · RAM 8 GB | $320 |
| POCO X8 | 256 GB · RAM 12 GB | $335 |
| POCO X8 | 256 GB · RAM 8 GB | $305 |
| Redmi Note 15 Pro 4G | 512 GB · RAM 12 GB | $335 |
| Redmi Note 15 Pro 4G | 256 GB · RAM 8 GB | $298 |
| POCO F6 | 512 GB · RAM 12 GB | $325 |
| POCO M8 5G | 512 GB · RAM 8 GB | $270 |
| POCO M8 5G | 256 GB · RAM 8 GB | $240 |
| Redmi Note 17 | 256 GB · RAM 8 GB | $250 |
| Redmi Note 17 | 256 GB · RAM 6 GB | $240 |
| Redmi Note 17 | 128 GB · RAM 6 GB | $220 |
| POCO C95 Pro | 256 GB · RAM 8 GB | $240 |
| Redmi Note 15 | 256 GB · RAM 8 GB | $239 |
| Redmi Note 15 | 128 GB · RAM 6 GB | $210 |
| Redmi Note 14S | 256 GB · RAM 8 GB | $225 |
| Redmi 15 5G | 256 GB · RAM 8 GB | $225 |
| Redmi 17 | 256 GB · RAM 6 GB | $217 |
| Redmi 17 | 128 GB · RAM 6 GB | $195 |
| Redmi 17 | 128 GB · RAM 4 GB | $155 |
| Redmi Note 14 5G | 256 GB · RAM 8 GB | $212 |
| Redmi Note 14 5G | 128 GB · RAM 8 GB | $183 |
| Redmi 15 | 256 GB · RAM 8 GB | $205 |
| Redmi 15 | 128 GB · RAM 6 GB | $165 |
| Redmi 15C 5G | 256 GB · RAM 8 GB | $190 |
| POCO M7 | 256 GB · RAM 8 GB | $180 |
| POCO M7 | 128 GB · RAM 6 GB | $155 |
| Redmi 15C | 256 GB · RAM 8 GB | $163 |
| Redmi 15C | 256 GB · RAM 4 GB | $147 |
| Redmi 15C | 128 GB · RAM 4 GB | $135 |
| POCO C85 | 256 GB · RAM 8 GB | $162 |
| POCO C85 | 128 GB · RAM 6 GB | $142 |
| POCO C81 Pro | 256 GB · RAM 4 GB | $144 |
| POCO C81 Pro | 128 GB · RAM 4 GB | $129 |
| POCO C81 Pro | 64 GB · RAM 4 GB | $119 |
| Redmi A7 Pro | 128 GB · RAM 4 GB | $129 |
| Redmi A7 Pro | 64 GB · RAM 4 GB | $110 |
| POCO C71 | 128 GB · RAM 4 GB | $120 |
| POCO C71 | 64 GB · RAM 4 GB | $107 |
| Redmi A5 | 128 GB · RAM 4 GB | $120 |
| Redmi A5 | 64 GB · RAM 3 GB | $105 |
| Redmi A7 | 64 GB · RAM 3 GB | $108 |
أسعار آيفون iPhone في سوريا
| الجهاز | الرام والتخزين / الشريحة | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| iPhone Duo | 512 GB | $2,900 |
| iPhone Duo | 256 GB | $2,450 |
| iPhone 18 Pro Max | 1 TB · 1 SIM a | $2,360 |
| iPhone 18 Pro Max | 1 TB · eSIM | $2,260 |
| iPhone 18 Pro Max | 512 GB · 1 SIM | $1,835 |
| iPhone 18 Pro Max | 512 GB · 1 SIM a | $1,800 |
| iPhone 18 Pro Max | 512 GB · eSIM | $1,790 |
| iPhone 18 Pro Max | 256 GB · 1 SIM | $1,610 |
| iPhone 18 Pro Max | 256 GB · eSIM | $1,520 |
| iPhone 18 Pro | 1 TB · eSIM | $1,800 |
| iPhone 18 Pro | 512 GB · eSIM | $1,560 |
| iPhone 18 Pro | 256 GB · 1 SIM | $1,430 |
| iPhone 18 Pro | 256 GB · 1 SIM a | $1,390 |
| iPhone 18 Pro | 256 GB · eSIM | $1,370 |
| iPhone 17 Pro Max | 512 GB · eSIM | $1,410 |
| iPhone 17 Pro Max | 256 GB · 1 SIM | $1,290 |
| iPhone 17 Pro Max | 256 GB · eSIM | $1,225 |
| iPhone 17 Pro | 512 GB · eSIM | $1,330 |
| iPhone 17 Pro | 256 GB · 1 SIM | $1,210 |
| iPhone 16 Pro Max | 256 GB · 1 SIM | $1,110 |
| iPhone 17 | 256 GB · 1 SIM ACTIVE | $880 |
أسعار هونر Honor في سوريا
| الجهاز | الرام والتخزين / الشريحة | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| Honor Robot Phone | 1 TB · RAM 16 GB | $2,265 |
| Honor Magic V6 | 512 GB · RAM 16 GB | $1,600 |
| Honor Magic V5 | 512 GB · RAM 16 GB | $1,440 |
| Honor Magic V3 | 512 GB · RAM 12 GB | $1,110 |
| Honor Magic 8 Pro | 1 TB · RAM 16 GB | $1,040 |
| Honor Magic 8 Pro | 512 GB · RAM 12 GB | $940 |
| Honor 600 Pro | 512 GB · RAM 12 GB | $785 |
| Honor Magic 7 Pro | 512 GB · RAM 12 GB | $785 |
| Honor Magic Pad 3 | 512 GB · RAM 16 GB | $730 |
| Honor 400 Pro | 512 GB · RAM 12 GB | $610 |
| Honor 600 | 256 GB · RAM 12 GB | $480 |
| Honor 600 | 256 GB · RAM 8 GB | $450 |
| Honor X9e Pro 5G | 256 GB · RAM 12 GB | $470 |
| Honor X9e Pro 5G | 256 GB · RAM 8 GB | $400 |
| Honor 400 | 512 GB · RAM 8 GB | $375 |
| Honor 400 | 256 GB · RAM 8 GB | $360 |
| Honor X9d | 256 GB · RAM 12 GB | $355 |
| Honor X9d | 256 GB · RAM 8 GB | $345 |
| Honor 600 Lite | 256 GB · RAM 8 GB | $290 |
| Honor 600 Lite | 128 GB · RAM 8 GB | $260 |
| Honor Pad 10 | 256 GB · RAM 8 GB | $290 |
| Honor X7e Plus 5G | 256 GB · RAM 8 GB | $270 |
| Honor X8d | 512 GB · RAM 8 GB | $265 |
| Honor X8d | 256 GB · RAM 8 GB | $235 |
| Honor X7e Plus 4G | 256 GB · RAM 6 GB | $255 |
| Honor X7d | 512 GB · RAM 8 GB | $240 |
| Honor X7d | 256 GB · RAM 8 GB | $209 |
| Honor X7e | 256 GB · RAM 6 GB | $195 |
| Honor X7e | 128 GB · RAM 6 GB | $170 |
| Honor Pad X8b | 128 GB · RAM 4 GB | $175 |
| Honor Pad X8b | 64 GB · RAM 4 GB | $165 |
| Honor X6c | 256 GB · RAM 6 GB | $160 |
| Honor X6c | 128 GB · RAM 6 GB | $150 |
| Honor X6e | 128 GB · RAM 4 GB | $150 |
| Honor Play 20A | 128 GB · RAM 4 GB | $138 |
| Honor Play 20A | 64 GB · RAM 4 GB | $110 |
| Honor X5c Plus | 128 GB · RAM 4 GB | $130 |
| Honor X5c Plus | 64 GB · RAM 4 GB | $120 |
| Honor Pad X7 | 128 GB · RAM 4 GB | $130 |
| Honor Play 10 | 128 GB · RAM 4 GB | $115 |
| Honor Play 10 | 64 GB · RAM 3 GB | $95 |
| Honor X5c | 64 GB · RAM 4 GB | $115 |
| Honor Play 20C | 64 GB · RAM 4 GB | $110 |
| Honor T10 | 64 GB · RAM 4 GB | $98 |
| Honor T10 | 32 GB · RAM 3 GB | $88 |
للمساعدة في الاختيار والاستخدام، تصفّح مراجعات الأجهزة والتطبيقات والنصائح التقنية على التقنية السورية.
